強化クラブ

ラグビー部

RUGBY

CLUB

ムロオ関西大学ラグビーAリーグ 第4節 vs 立命館大学

試合概要

クラブ名
ラグビー部
大会名
ムロオ関西大学ラグビーAリーグ2019
日程
11月4日(月・祝)
会場
鈴鹿スポーツガーデン
対戦相手
立命館大学

試合結果

▼スクロールをしてご確認下さい。

大阪体育大学 ●31 19-0
12-22
22○ 立命館大学
5T3G 4T 1G

詳細

氏名 ふりがな 身長 体重 高校名 学年
1 中島 悠太 なかじま ゆうた 175 110 東山 4
2 河野 圭太朗 こうの けいたろう 170 89 大阪桐蔭 2
3 山本 剣士 やまもと けんし 186 115 姫路工業 4
4 堀之内 敬志 ほりのうち けいし 180 100 大産大附属 1
5 五十野 海大 いその かいと 180 104 八幡工業 1
6 助田 凌雅 すけた りょうが 173 99 朝明 4
7 林 蓮太 はやし れんた 172 85 木本 3
8 吉田 海 よしだ かい 173 90 大産大附属 2
9 三浦 裕次郎 みうら ゆうじろう 165 65 御所実業 1
10 石本 康二 いしもと こうじ 181 83 市立尼崎 4
11 田中 晴哉 たなか はるや 170 72 野崎 3
12 山下 真之介 やました しんのすけ 178 91 荒尾 4
13 高永 明日海 たかなが あすか 165 82 御所実業 3
14 坂谷 敦勢 さかたに たいせい 173 88 大阪桐蔭 3
15 森 幹紘 もり みきひろ 175 82 神戸科学技術 3
sub
16 梶田 侑志 かじた ゆうし 163 82 大津緑洋 1
17 寺本 幹 てらもと かん 168 103 朝明 2
18 猪頭 建辰 いとう けんしん 178 118 日本航空石川 1
19 立花 勇樹 たちばな ゆうき 181 95 大阪桐蔭 4
20 二村 太基 ふたむら たいき 180 85 洛北 4
21 中村 光 なかむら ひかる 166 67 関西大学北陽 1
22 満 夏月 みつる かつき 171 78 日本航空石川 4
23 堂本 雄一 どうもと ゆういち 172 79 伊丹 3

他のクラブを見るOTHER CLUB

スポーツ局OUHS ATHLETICS

▲