- TOP
- クラブ・スポーツ局
試合日程・結果
- 試合日程
- 試合結果
日程 | クラブ | 試合内容 | 試合場所 |
---|---|---|---|
2023.12.16 (土) | 剣道部(男子) | 第17回全日本学生剣道オープン大会 | いしかわ総合スポーツセンター |
2023.12.16 (土) | 剣道部(女子) | 第17回全日本学生剣道オープン大会 | いしかわ総合スポーツセンター |
2023.11.26 (日) | ラグビー部 | 関西大学ラグビー Bリーグ 順位決定戦 大阪体育大学 vs 未定 | 未定 |
2023.11.19 (日) | 剣道部(女子) | 第3回若木杯争奪関西学生剣道大会 | おおきにアリーナ舞洲 |
2023.11.19 (日) | ラグビー部 | 関西大学ラグビー Bリーグ 2次リーグ 第1節 大阪体育大学 vs 未定 | 未定 |
2023.11.19 (日) | 剣道部(男子) | 第三回若木杯争奪関西学生剣道大会 | おおきにアリーナ舞洲 |
日程 | クラブ | 試合結果 | 試合場所 |
---|---|---|---|
2023.09.23 (土) | 体操競技部(女子) | 特別国民体育大会(体操競技) ▸大阪府代表 北田絢女・・・団体3位 ▸福井県代表 近藤環・・・団体5位 |
西原商会アリーナ【鹿児島アリーナ】(鹿児島県鹿児島市) |
2023.09.23 (土) | テニス部(男子) | 関西大学対抗テニスリーグ戦 男子1部2部入れ替え戦 | 江坂テニスセンター |
2023.09.17 (日) | ラグビー部 | 関西大学ラグビー Bリーグ 第1節 大阪体育大学 85-38 大阪国際大学 | 鶴見緑地球技場 |
2023.09.17 (日) | バスケットボール部(女子) | 第90回皇后杯全日本バスケットボール選手権大会WIN!62-54(vs滋賀銀行 Lake Venus) | 佐渡市総合体育館(ヒルトップアリーナ佐渡) |
2023.09.16 (土) | バスケットボール部(女子) | 第90回皇后杯全日本バスケットボール選手権大会WIN!87-56(vs niko) | 佐渡市総合体育館(ヒルトップアリーナ佐渡) |
2023.09.15 (金) | バドミントン部 | 【男子1部】 1日目 3-2 vs京都産業大学 2日目 2-3 vs関西学院大学 3日目 2-3 vs同志社大学 (1部上位リーグ) 4日目 2-3 vs龍谷大学 5日目 1-3(打ち切り) vs立命館大学 1部4位 【女子2部】 1日目 1-4 vs園田学園女子大学 2日目 4-1 vs神戸大学 3日目 1-4 vs武庫川女子大学 (2部下位リーグ) 4日目 4-1 vs大阪産業大学 5日目 3-1(打ち切り) vs大阪経済大学 2部5位 |
クラブ一覧
TRACK & FIELD
トラック&フィールド競技
WATER SPORTS
ウォータースポーツ
BALL GAME
球技
-
アメリカンフットボール部
-
硬式野球部(男子)
強化クラブ
-
硬式野球部(女子)
-
軟式野球部(男子)
-
軟式野球部(女子)
-
サッカー部(男子)
強化クラブ
-
サッカー部(女子)
強化クラブ
-
ソフトテニス部(男子)
-
ソフトテニス部(女子)
-
ソフトボール部(男子)
-
ソフトボール部(女子)
-
テニス部(男子)
強化クラブ
-
テニス部(女子)
強化クラブ
-
バスケットボール部(男子)
強化クラブ
-
バスケットボール部(女子)
強化クラブ
-
バドミントン部
-
バレーボール部(男子)
強化クラブ
-
バレーボール部(女子)
強化クラブ
-
ハンドボール部(男子)
強化クラブ
-
ハンドボール部(女子)
強化クラブ
-
フィールドホッケー部(男子)
-
フィールドホッケー部(女子)
-
ラグビー部
強化クラブ
-
ラクロス部
MARTIAL ARTS
武道・格闘技
GYMNASTICS DANCE
体操・ダンス
OTHER CLUB
その他
ASSOCIATION
同好会
他のクラブを見るOTHER CLUB
球技
その他/同好会
クラブハウス
BACK
社会貢献・附置施設
BACK