GAME RESULT試合結果
日程 | クラブ | 試合結果 | 試合場所 |
---|---|---|---|
2025.02.16 (日) | トライアスロン部 | 2024年度日本学生デュアスロン選手権大会 | 川崎港東扇島内特設コース |
2025.02.08 (土) | 水上競技部(男子) | きららカップ2025 | 山口きらら博物記念公園水泳プール 50m |
2025.02.01 (土) | 水上競技部(男子) | 2025 わかやまオープン水泳競技大会 | 秋葉山公園県民水泳場 25m |
2025.01.19 (日) | 水上競技部(男子) | 第51回 滋賀県春季室内選手権水泳競技大会 | インフロニア草津アクアティクスセンター 50m |
2025.01.11 (土) | 水上競技部(男子) | 第54回 和歌山県短水路選手権水泳競技大会 | 秋葉山公園県民水泳場 25m |
2024.12.17 (火) | 水上競技部(男子) | 2024年度 第18回 関西学生冬季公認記録会 | インフロニア草津アクアティクスセンター 25m |
2024.12.14 (土) | ラグビー部 | 関西大学ラグビー A/Bリーグ 入替戦 大阪体育大学 18 - 19 関西大学 | 天理親里ラグビー場 |
2024.12.14 (土) | 剣道部(女子) | 女子参段以上の部 第3位 〈出場選手〉 髙島愛理 4回生 福原栞 4回生 山下美羽 4回生 湯川愛梨 4回生 |
カメイアリーナ仙台 |
2024.12.11 (水) | テニス部(女子) | '24全日本学生室内テニス選手権 本戦1回戦 岡村(スポーツ科学部1年) vs 沼野(亜細亜大学) × 4-6 1-6 |
ブルボン・ビーンズドーム |
2024.12.10 (火) | テニス部(女子) | '24 全日本学生室内テニス選手権 予選決勝戦 海津(体育学部4年)vs 長谷川(亜細亜大学) × 0-6 3-6 |
ブルボン・ビーンズドーム |
BACK
社会貢献・附置施設
BACK