就職実績
EMPLOYMENT RESULTS
卒業生の就職先は、業種・職種において多岐にわたっています。
学びを通して磨き上げられた知識・技能・課題解決力は
社会で求められています。
本学の卒業生の就職先は、体育学部は一般企業、学校関係、公務員の順に多く、教育学部は学校関係、一般企業、公務員の順。一般企業は幅広い業種に就職し、採用担当者から「粘り強さ」「リーダーシップ」など本学学生の人間力を評価する声をよく聞きます。
学校関係では、教員採用試験で現役55人、既卒114人と多数が合格。公務員も消防官、警察官などで高い就職率を保っています。
就職率
▼スクロールをしてご確認下さい。
H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | |
---|---|---|---|---|---|
体育学部 | 96.4% | 96.4% | 95.4% | 96.8% | 95.9% |
教育学部 | 95.8% | 93.9% | 96.5% | 98.4% | 98.7% |
全体 | 96.3% | 95.8% | 95.6% | 97.2% | 96.6% |
各年5月1日現在
各学科別就職率
▼スクロールをしてご確認下さい。
H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | |
---|---|---|---|---|---|
スポーツ教育学科 | 96.4% | 95.7% | 96.7% | 98.0% | 94.8% |
健康・スポーツマネジメント学科 | 96.4% | 97.5% | 93.1% | 95.0% | 97.4% |
健康福祉学科 | 95.8% | 93.9% | – | – | – |
教育学科 | – | – | 96.5% | 98.4% | 98.7% |
各年5月1日現在
令和2年度 就職実績
▼スクロールをしてご確認下さい。
体育学部 | 教育学部 | |
---|---|---|
学校関係 | 22.1% | 61.7% |
公務員 | 9.9% | 6.2% |
一般企業 | 38.3% | 21% |
生涯スポーツ | 6.9% | 3.7% |
医療・福祉 | 2.1% | 1.9% |
プロスポーツ | 8% | 0% |
自営業 | 0.4% | 0% |
活動中 | 3.7% | 1.2% |
進学・留学 | 3.4% | 2.5% |
その他 | 5.3% | 1.9% |
各年5月1日現在
公立学校教員採用試験 受験年度別 合格者数(延べ人数)
▼スクロールをしてご確認下さい。
H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | |
---|---|---|---|---|---|
現役 | 27 | 53 | 47 | 55 | 63 |
公務員試験 受験年度別 合格者数(職種別 延べ人数)
▼スクロールをしてご確認下さい。
H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | |
---|---|---|---|---|---|
警察 | 53 | 54 | 38 | 44 | 38 |
消防 | 29 | 22 | 34 | 35 | 31 |
その他 | 12 | 15 | 6 | 15 | 17 |
合計 | 94 | 91 | 78 | 94 | 86 |
各年5月1日現在
公務員試験 受験年度別 合格者数(学科別 延べ人数)
▼スクロールをしてご確認下さい。
学科 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 |
---|---|---|---|---|---|
スポーツ教育学科 | 48 | 38 | 51 | 49 | 39 |
健康・スポーツマネジメント学科 | 24 | 30 | 22 | 33 | 34 |
健康福祉学科 | 22 | 23 | – | – | – |
教育学科 | – | – | 5 | 12 | 13 |
合計 | 94 | 91 | 78 | 94 | 86 |
各年5月1日現在
公務員 年度別就職者数(学科別)
▼スクロールをしてご確認下さい。
学科 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 |
---|---|---|---|---|---|
スポーツ教育学科 | 39 | 33 | 41 | 39 | 28 |
健康・スポーツマネジメント学科 | 21 | 24 | 17 | 23 | 25 |
健康福祉学科 | 15 | 14 | – | – | – |
教育学科 | – | – | 4 | 7 | 10 |
合計 | 75 | 71 | 62 | 69 | 63 |
各年5月1日現在
卒業生の進路先一覧
大学院修了者の進路状況
博士前期課程
▼スクロールをしてご確認下さい。
卒業年度 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 |
---|---|---|---|---|---|
学校関係(大学教員) | 2 | 9 | 2 | 3 | 1 |
学校関係(大学以外教員) | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
学校関係(その他) | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
公務員 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
進学 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 |
一般企業 | 3 | 5 | 6 | 6 | 1 |
医療・福祉 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
自営 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
活動中 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
その他・不明 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
各年5月1日現在
博士後期課程
▼スクロールをしてご確認下さい。
卒業年度 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 |
---|---|---|---|---|---|
学校関係(大学教員) | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 |
学校関係(大学以外教員) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
学校関係(その他) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公務員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
進学 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
一般企業 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
医療・福祉 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
自営 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
活動中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他・不明 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
各年5月1日現在
※博士後期課程:単位取得退学者を含む。
BACK
社会貢献・附置施設
BACK