関西大学Aリーグ 春季トーナメント7-8位順位決定戦 | ||||||
KO:12:00(40分ハーフ) | vs | |||||
氏名 | ふりがな | 身長 | 体重 | 高校名 | 学年 | |
1 | 寺本 幹 | てらもと かん | 168 | 103 | 朝明 | 2 |
2 | 河野 圭太朗 | こうの けいたろう | 170 | 89 | 大阪桐蔭 | 2 |
3 | 中島 悠太 | なかじま ゆうた | 175 | 110 | 東山 | 4 |
4 | 大村 拓人 | おおむら たくと | 178 | 91 | 藤井寺 | 2 |
5 | 伊藤 慎悟 | いとう しんご | 184 | 95 | 芦屋 | 4 |
6 | 助田 凌雅 | すけた りょうが | 173 | 99 | 朝明 | 4 |
7 | 林 蓮太 | はやし れんた | 172 | 85 | 木本 | 3 |
8 | 吉田 海 | よしだ かい | 173 | 90 | 大産大附属 | 2 |
9 | 三浦 裕次郎 | みうら ゆうじろう | 165 | 65 | 御所実業 | 1 |
10 | 満 夏月 | みつる かつき | 171 | 78 | 日本航空石川 | 4 |
11 | 田中 晴哉 | たなか はるや | 170 | 72 | 野崎 | 3 |
12 | 山下 真之介 | やました しんのすけ | 178 | 91 | 荒尾 | 4 |
13 | 高永 明日海 | たかなが あすか | 165 | 82 | 御所実業 | 3 |
14 | 坂谷 敦勢 | さかたに たいせい | 173 | 88 | 大阪桐蔭 | 3 |
15 | 森 幹紘 | もり みきひろ | 175 | 82 | 神戸科学技術 | 3 |
sub | ||||||
16 | 清水 頼仁 | しみず よりひと | 169 | 89 | 京都成章 | 1 |
17 | 井道 塊 | いどう かい | 175 | 97 | 大阪桐蔭 | 2 |
18 | 猪頭 建辰 | いとう けんしん | 178 | 118 | 日本航空石川 | 1 |
19 | 山本 大雅 | やまもと たいが | 185 | 99 | 四日市工業 | 1 |
20 | 二村 太基 | ふたむら たいき | 180 | 85 | 洛北 | 4 |
21 | 窪田 延輝 | くぼた のぶてる | 161 | 63 | 東大阪大柏原 | 3 |
22 | 石本 康二 | いしもと こうじ | 181 | 83 | 市立尼崎 | 4 |
23 | 堂本 雄一 | どうもと ゆういち | 172 | 79 | 伊丹 | 3 |
強化クラブ
ラグビー部
RUGBY
CLUB
関西大学春季トーナメント 7・8位決定戦(関西学院大学戦)
試合概要
- クラブ名
- ラグビー
- 大会名
- 関西大学ラグビーAリーグ春季トーナメント
- 日程
- 7月7日(日)
- 会場
- 近畿大学グランド
- 対戦相手
- 関西学院大学
試合結果
▼スクロールをしてご確認下さい。
大阪体育大学 | ○17 | 10-21 7-52 |
73● | 関西学院大学 |
---|---|---|---|---|
2T 2G 1PG | 8位決定 | 11T 9G |
詳細
他のクラブを見るOTHER CLUB
球技
BACK
社会貢献・附置施設
BACK