春季練習試合 | ||||||
6月1日(土) | vs 日本文理大学B | |||||
氏名 | ふりがな | 身長 | 体重 | 高校名 | 学年 | |
1 | 井道 塊 | いどう かい | 175 | 97 | 大阪桐蔭 | 2 |
2 | 清水 頼仁 | しみず よりひと | 169 | 89 | 京都成章 | 1 |
3 | 山本 大雅 | やまもと たいが | 185 | 99 | 四日市工業 | 1 |
4 | 山本 康平 | やまもと こうへい | 181 | 105 | 札幌山の手 | 1 |
5 | 清水 勇毅 | しみず ゆうき | 194 | 108 | 鈴鹿 | 4 |
6 | 堀出 啓彰 | ほりで ひろあき | 174 | 83 | 北稜 | 3 |
7 | 中川 晶文 | なかがわ まさぶみ | 173 | 78 | 常翔学園 | 1 |
8 | 倉田 渓介 | くらた けいすけ | 178 | 94 | 安芸南 | 2 |
9 | 窪田 延輝 | くぼた のぶてる | 161 | 63 | 東大阪大柏原 | 3 |
10 | 芳森 元太 | よしもり げんた | 176 | 81 | 御所実業 | 2 |
11 | 速水 雄大 | はやみず ゆうた | 175 | 74 | 那賀 | 3 |
12 | 井田 樹 | いだ たつき | 170 | 73 | 大阪桐蔭 | 1 |
13 | 宮田 樹 | みやた いつき | 168 | 70 | 京都成章 | 1 |
14 | 山神 毅 | やまがみ たける | 177 | 76 | 加古川西 | 3 |
15 | 上村 留世 | かんむら りゅうせい | 176 | 82 | 大島 | 2 |
sub | ||||||
PR | 寺本 幹 | てらもと かん | 168 | 103 | 朝明 | 2 |
HO | 山本 権次 | やまもと ごんじ | 168 | 90 | 大産大附属 | 2 |
PR | 角丸 献之心 | かくまる けんのしん | 184 | 121 | 京都外大西 | 1 |
FL | 角垣 翔吾 | つのがき しょうご | 172 | 73 | 大産大附属 | 1 |
SH | 中村 光 | なかむら ひかる | 166 | 67 | 関西大学北陽 | 1 |
SO | 宮城 拓 | みやぎ たく | 169 | 78 | 名護 | 1 |
WTB | 松山 元太 | まつやま げんた | 174 | 83 | 大阪桐蔭 | 4 |
WTB | 黒木 海斗 | くろき かいと | 174 | 80 | 神戸科学技術 | 1 |
FB | 加治屋 之誉 | かじや ゆきしげ | 173 | 80 | 鹿児島実業 | 4 |
強化クラブ
ラグビー部
RUGBY
CLUB
vs 日本文理大学B(春季練習試合)
試合概要
- クラブ名
- ラグビー部
- 大会名
- 春季練習試合
- 日程
- 6月1日(土)
- 会場
- 大阪体育大学グランド
- 対戦相手
- 日本文理大学B
試合結果
▼スクロールをしてご確認下さい。
大阪体育大学B | ○38 | 14-20 24-28 |
48● | 日本文理大学B |
---|---|---|---|---|
6T 4G | 8T 4G |
詳細
他のクラブを見るOTHER CLUB
球技
BACK
社会貢献・附置施設
BACK