GAME RESULT試合結果
| 日程 | クラブ | 試合結果 | 試合場所 |
|---|---|---|---|
| 2025.03.01 (土) | テニス部(女子) | '24年度関西学生新進テニストーナメント本戦 シングルス1回戦 ×上村(体育3年)vs 久保(同大)4-6 3-6 ×橘(教育3年)vs 奥村(甲南大)2-6 5-7 ○林(体育2年)vs 山口(同大)6-0 6-3 ○岡村(スポーツ科学1年)vs 奥野(関学大)6-1-6-4 ○紀之定(スポーツ科学1年)vs 尾山(同大)6-1 6-2 ○嶺岸(スポーツ科学1年)vs 宮本(関大)6-4 6-4 |
万博テニスガーデン |
| 2025.02.23 (日) | 体操競技部(男子) | 団体総合2位、種目別床・つり輪で本学生が優勝! | 静岡産業大学 |
| 2025.02.16 (日) | トライアスロン部 | 2025日本学生デュアスロン選手権大会 | 川崎港東扇島内特設コース |
| 2025.02.08 (土) | 水上競技部(男子) | きららカップ2025 | 山口きらら博物記念公園水泳プール 50m |
| 2025.02.01 (土) | 水上競技部(男子) | 2025 わかやまオープン水泳競技大会 | 秋葉山公園県民水泳場 25m |
| 2025.01.19 (日) | 水上競技部(男子) | 第51回 滋賀県春季室内選手権水泳競技大会 | インフロニア草津アクアティクスセンター 50m |
| 2025.01.11 (土) | 水上競技部(男子) | 第54回 和歌山県短水路選手権水泳競技大会 | 秋葉山公園県民水泳場 25m |
| 2024.12.17 (火) | 水上競技部(男子) | 2024年度 第18回 関西学生冬季公認記録会 | インフロニア草津アクアティクスセンター 25m |
| 2024.09.07 (土) | 硬式野球部(男子) | 関国大 000 030 000 大体大 002 030 21× 投手 林、渡邉、久保-西脇 平子真弘(3年 日本航空石川)新キャプテンとして迎えた秋季リーグ第1節目の1回戦。大体大はリーグ初出場の選手が大活躍し快勝を収めた。 大体大の先発は林勝宏(3年 駒大苫小牧)。 ランナーを出しながらも、大体大のセールスポイントである堅守が調子の優れない林を盛り立て、なんとか4回まで0をスコアボードに刻む。 試合が動いたのは3回裏、先頭のリーグ戦初マスク、西脇完太(3年 益田東)が四球で出塁。その後の9番・福地基(3年 昌平)が犠打を決め、リーグ戦初打席で初ヒットをマークした山本樹紀(3年 星林)を打席に迎える。 3ボール1ストライクから直球を芯で捉えレフト線への2ベースヒットとなり、2塁ランナーの西脇が生還。貴重な先制点を3年生3人でもぎ取った。続く打者は初出場の小畑虎之助(1年 智弁和歌山)。迷わず振り抜いた打球はライト前となり、2塁ランナーの山本樹が生還。この回に2点を記録する。 しかし5回表。関西国際大が黙っていなかった。 関西国際大の先頭打者にヒットを許す。次の打者の送りバントで送球ミスが生まれてしまい、無死2.3塁。ここからヒット2本で3失点。大体大は足元を掬われてしまい、逆転を許してしまった。 しかしこの秋の大体大は一味違う。 5回裏、先頭の平林直(3年 市立和歌山)が四球で出塁。続く8番・西脇が送りバントを決め、続く福地が粘り四球をもぎ取る。1死1.2塁で前打席にタイムリーを記録した山本樹が打席に入る。 低めの変化球をうまくすくった打球は長打警戒シフトを敷いていたセンターの前に落ちる。ここで2塁ランナーの平林が一気に生還し同点。山本樹が2打席連続のタイムリーを記録した。 その後四球もあり、2死満塁で我らの番長、4番・弓埜祥太郎(4年 履正社)が打席に向かう。3ボール2ストライクからインコースの真っ直ぐを振り抜くとレフトに痛烈な打球。勝ち越しの2点タイムリーヒットとなり、大体大は「取られたら取り返すぞ」と言わんばかりの3点をスコアボードに刻んだ。 林は6回3失点で試合を作った。7回からは未来のエース候補、渡邉陽軌(1年 履正社)が初登板のマウンドへと向かった。 2回を6人でピシャリと抑え、これ以上ないデビューを飾った。 大体大打線は7回、3番平子が四球で出塁するとすかさず盗塁を記録し、2死3塁で岡山の安打製造機、5番・齋藤智也(3年 玉野光南)が左中間を破るタイムリー2ベース。続く代打の藤井勇斗(2年 三重)がレフト前のタイムリーヒットを記録。2点をもぎ取り関西国際大を突き放す。 9回表には昨春から抑えを任されている久保伊織(4年 須磨翔風)が登板。四球で出塁を許すも、最後のアウトをライトフライで収めゲームセット。開幕ゲームを8対3の快勝で飾った。 |
南港中央野球場 |
| 2024.05.09 (木) | 硬式野球部(男子) | 大体大 012 000 020 /5 電通大 012 000 010 /4 投手 高田、岩崎、山本、碓永、久保ー村崎 ついに迎えた今季最終戦。この試合で引退となる4年生が大きな一打を放ち、最終戦を勝利で飾った。 先制したのは体大。2回表、相手の失策と安打で1死・1.3塁のチャンスを作ると、今季初スタメンの7番・山田(2年・市尼崎)のショートゴロの間に1点を先制する。 しかしその裏、先発の高田(2年・報徳学園)が四球と安打ですぐに同点に追いつかれてしまう。 3回表、打線は1死から1番・平子(3年・日本航空石川)が安打を放つ。その後、四球もあり2死1.2塁となったところで打席には今季初スタメンの大型スラッガー・壹岐(4年・市立和歌山)。4年間の想いを乗せて振り抜いた副将の打球は左中間を突き破る2点タイムリーツーべースとなり、3-1と再びリードを奪う。 3回裏、高田は2死から安打を許すと、続く相手4番にライトスタンドへ運ばれるツーランホームランを浴び、3-3と再び同点に追いつかれてしまう。 ここから試合は膠着状態が続く。高田は5回を投げ、3失点となんとかゲームを作り先発の仕事を果たした。 6回裏のマウンドに上がったのは岩崎(4年・宮崎日大)。ランナーは1人許したものの、無失点できっちりと抑える。 7回裏、岩崎に代わりマウンドにはもう1人の副将・山本(4年・済美)が上がる。山本は四球が重なり2死満塁のピンチを作るが、最後の打者を見逃し三振に斬りこのピンチを切り抜ける。 8回表、ついに試合が動く。先頭で打席に立ったのは、ここまでチームを引っ張ってきた弓埜世代の大将・弓埜(4年・履正社)。迷わず振り抜いた打球はライト線に落ちるツーベースヒットとなり、無死2塁のチャンスを作る。ここで打席には代打の橋本(4年・益田東)。紆余曲折を経てここまできた男は初球を迷わずにフルスイングする。完璧に捉えた打球はセンターの頭上を超えるタイムリースリーベースヒットとなり4-3と勝ち越しに成功する。さらに6番・齋藤(3年・玉野光南)のタイムリーも飛び出し、5-3とリードを突き放す。 8回裏、マウンドにはこのリーグを支えてきたセットアッパー・碓永(4年・明石南)がマウンドに上がる。ソロホームランを許し1点は返されるものの最小失点で切り抜け、最後を守護神に繋ぐ。 9回裏、今季を締めるマウンドに上がったのは守護神・久保(4年・須磨翔風)。ランナーは許したものの、最後は併殺に打ち取りゲームセット。最終戦も守護神は健在であった。 |
南港中央野球場 |




![T[active]](/wp/wp-content/themes/ouhs_main/assets/img/nav_department06.jpg)
![T[person]](/wp/wp-content/themes/ouhs_main/assets/img/nav_department05.jpg)

BACK
社会貢献・附置施設
BACK