GAME RESULT試合結果
| 日程 | クラブ | 試合結果 | 試合場所 |
|---|---|---|---|
| 2018.06.05 (火) | バスケットボール部(女子) | 大阪体育大学 98-45 長野大学 | 府民共済SUPERアリーナ |
| 2018.06.04 (月) | バスケットボール部(男子) | 不戦勝 | 東和薬品RACTABドーム |
| 2018.06.03 (日) | バスケットボール部(男子) | 大阪体育大学 99-70 九州国際大学 | 東和薬品RACTABドーム |
| 2018.05.05 (土) | バスケットボール部(男子) | 大阪体育大学 78-75 関西大学 | 大阪市立東淀川体育館 |
| 2018.05.04 (金) | バスケットボール部(女子) | 大阪体育大学 59-64 大阪人間科学大学 | 東和薬品RACTABドーム |
| 2018.05.04 (金) | バスケットボール部(男子) | 大阪体育大学 79-112 近畿大学 | 大阪市立東淀川体育館 |
| 2018.05.03 (木) | バスケットボール部(男子) | 大阪体育大学 136-104 流通科学大学 | 大阪市立東淀川体育館 |
| 2018.05.03 (木) | バスケットボール部(女子) | 大阪体育大学 72-48 立命館大学 | 東和薬品RACTABドーム |
| 2018.04.30 (月) | バスケットボール部(男子) | 大阪体育大学 99-76 大阪経済大学 | 近畿大学記念会館 |
| 2018.04.29 (日) | バスケットボール部(女子) | 大阪体育大学 91-58 関西外国語大学 | ベイコム総合体育館 |




![T[active]](/wp/wp-content/themes/ouhs_main/assets/img/nav_department06.jpg)
![T[person]](/wp/wp-content/themes/ouhs_main/assets/img/nav_department05.jpg)

BACK
社会貢献・附置施設
BACK