GAME RESULT試合結果
| 日程 | クラブ | 試合結果 | 試合場所 |
|---|---|---|---|
| 2018.09.29 (土) | バスケットボール部(男子) | 大阪体育大学 70-77 大阪学院大学 | 近畿大学記念会館 |
| 2018.09.24 (月) | バスケットボール部(男子) | 大阪体育大学 71-79 関西大学 | 関西大学東体育館 |
| 2018.09.23 (日) | バスケットボール部(女子) | 大阪体育大学 77-70 天理大学 | 奈良学園大学 |
| 2018.09.23 (日) | バスケットボール部(男子) | 大阪体育大学 85-115 京都産業大学 | 京都産業大学 |
| 2018.09.22 (土) | バスケットボール部(女子) | 大阪体育大学 76-52 立命館大学 | 奈良学園大学 |
| 2018.09.22 (土) | バスケットボール部(男子) | 大阪体育大学 94-72 大阪教育大学 | 関西大学東体育館 |
| 2018.09.09 (日) | バスケットボール部(女子) | 大阪体育大学 59-46 関西学院大学 | 立命館大学 |
| 2018.09.09 (日) | バスケットボール部(男子) | 大阪体育大学 83-85 同志社大学 | 京都産業大学 |
| 2018.09.08 (土) | バスケットボール部(女子) | 大阪体育大学 64-61 武庫川女子大学 | 立命館大学 |
| 2018.09.08 (土) | バスケットボール部(男子) | 大阪体育大学 78-88 近畿大学 | 京都産業大学 |




![T[active]](/wp/wp-content/themes/ouhs_main/assets/img/nav_department06.jpg)
![T[person]](/wp/wp-content/themes/ouhs_main/assets/img/nav_department05.jpg)

BACK
社会貢献・附置施設
BACK