GAME RESULT試合結果
| 日程 | クラブ | 試合結果 | 試合場所 |
|---|---|---|---|
| 2018.10.20 (土) | バスケットボール部(男子) | 大阪体育大学 74-63 大阪産業大学 | 大阪産業大学 |
| 2018.10.20 (土) | バスケットボール部(女子) | 大阪体育大学 62-60 関西学院大学 | 武庫川女子大学 |
| 2018.10.14 (日) | バスケットボール部(男子) | 大阪体育大学 59-83 近畿大学 | 大阪体育大学第6体育館 |
| 2018.10.14 (日) | バスケットボール部(女子) | 大阪体育大学 59-61 立命館大学 | 豊島体育館 |
| 2018.10.13 (土) | バスケットボール部(男子) | 大阪体育大学 62-92 京都産業大学 | 大阪体育大学第6体育館 |
| 2018.10.13 (土) | バスケットボール部(女子) | 大阪体育大学 84-42 関西外国語大学 | 関西学院大学 |
| 2018.10.08 (月) | バスケットボール部(男子) | 大阪体育大学 125-85 流通科学大学 | 近畿大学記念会館 |
| 2018.10.07 (日) | バスケットボール部(男子) | 大阪体育大学 78-66 同志社大学 | 近畿大学記念会館 |
| 2018.10.06 (土) | バスケットボール部(男子) | 大阪体育大学 115-123 流通科学大学 | 近畿大学記念会館 |
| 2018.09.29 (土) | バスケットボール部(女子) | 大阪体育大学 80-67 大阪人間科学大学 | 天理大学 |




![T[active]](/wp/wp-content/themes/ouhs_main/assets/img/nav_department06.jpg)
![T[person]](/wp/wp-content/themes/ouhs_main/assets/img/nav_department05.jpg)

BACK
社会貢献・附置施設
BACK