GAME RESULT試合結果
| 日程 | クラブ | 試合結果 | 試合場所 |
|---|---|---|---|
| 2018.11.23 (金) | バスケットボール部(男子) | 大阪体育大学 92-52 大阪産業大学 | 近畿大学記念会館 |
| 2018.11.18 (日) | バスケットボール部(男子) | 大阪体育大学 94-79 甲南大学 | 大阪商業大学 |
| 2018.11.04 (日) | バスケットボール部(女子) | 大阪体育大学 76-61大阪人間科学大学 | 東和薬品RACTABドーム |
| 2018.10.28 (日) | バスケットボール部(女子) | 大阪体育大学 70-57 武庫川女子大学 | 武庫川女子大学 |
| 2018.10.28 (日) | バスケットボール部(男子) | 大阪体育大学 92-61 関西大学 | 大阪市立東淀川体育館 |
| 2018.10.27 (土) | バスケットボール部(女子) | 大阪体育大学 85-55 天理大学 | 関西外国語大学 |
| 2018.10.27 (土) | バスケットボール部(男子) | 大阪体育大学 91-66 大阪教育大学 | 大阪市立東淀川体育館 |
| 2018.10.24 (水) | バスケットボール部(男子) | 大阪体育大学 85-97 大阪学院大学 | 流通科学大学 |
| 2018.10.21 (日) | バスケットボール部(男子) | 大阪体育大学 82-91 関西学院大学 | 関西学院大学 |
| 2018.10.21 (日) | バスケットボール部(女子) | 大阪体育大学 75-86 奈良学園大学 | 武庫川女子大学 |




![T[active]](/wp/wp-content/themes/ouhs_main/assets/img/nav_department06.jpg)
![T[person]](/wp/wp-content/themes/ouhs_main/assets/img/nav_department05.jpg)

BACK
社会貢献・附置施設
BACK