GAME RESULT試合結果
| 日程 | クラブ | 試合結果 | 試合場所 |
|---|---|---|---|
| 2020.12.19 (土) | テニス部(男子) | 大阪体育大学 5-2 龍谷大学 | 大阪体育大学 |
| 2020.12.12 (土) | テニス部(男子) | 大阪体育大学 3-6 甲南大学 | 大阪体育大学 |
| 2020.12.06 (日) | テニス部(男子) | 大阪体育大学 4-5 関西学院大学 | 大阪体育大学 |
| 2020.12.05 (土) | テニス部(男子) | 大阪体育大学 6-3 神戸学院大学 | 大阪体育大学 |
| 2020.11.28 (土) | テニス部(男子) | 大阪体育大学 8-1 関西国際大学 | 大阪体育大学 |
| 2020.10.22 (木) | 体操競技部(女子) | 第74回全日本学生体操競技選手権大(2部) 団体2位、個人2位・7位、 種目別 VT:2位・8位、UB:2位・4位・5位・6位、BB:6位、FX:4位・6位 (出場メンバー) 団体:飛山紗希(4)、柳川友紀(2)、松本友香(2)、魚井光(2)、吉田菜々花(1)、春内琴美(1) 個人:赤塚晴菜(4)、梅尾梨々花(1) |
エフピコアリーナふくやま(福山市総合体育館) |
| 2020.10.18 (日) | バスケットボール部(男子) | 2020年度関西学生バスケットボール 1部リーグ戦 | 金岡公園体育館 |
| 2020.10.17 (土) | バスケットボール部(男子) | 2020年度関西学生バスケットボール 1部リーグ戦 | 金岡公園体育館 |
| 2020.10.11 (日) | バスケットボール部(男子) | 2020年度関西学生バスケットボール 1部リーグ戦 | ノーリツアリーナ和歌山 |
| 2020.10.17 (土) | テニス部(女子) | シングルス3R ×烏野6-0.2-6.4-6東由唯(関西外国語大学) ○上野6-1.6-2伊井綾美(関西学院大学) ○岡井6-1.6-2川上陽捺(神戸松蔭女子学院大学) ×福本3-6.3-6升崎月乃(武庫川女子大学) ×前田0-6.3-6西田賀杏央(大阪教育大学) |
各大学テニスコート |




![T[active]](/wp/wp-content/themes/ouhs_main/assets/img/nav_department06.jpg)
![T[person]](/wp/wp-content/themes/ouhs_main/assets/img/nav_department05.jpg)

BACK
社会貢献・附置施設
BACK