学費・検定料について
TUITION and EXAMINATION FEES
学費
| 1年次 | 2年次 | |||
| 年額 | 前期 | 後期 | 年額 | |
| 入学金 | 200,000 | 200,000 | -- | -- |
|---|---|---|---|---|
| 授業料 | 700,000 | 350,000 | 350,000 | 700,000 |
| 実験実習費 | 60,000 | 60,000 | -- | 60,000 |
| 教育後援会費 | 12,000 | 12,000 | -- | 12,000 |
| 計 | 972,000 | 622,000 | 350,000 | 772,000 |
検定料
1出願:35,000円(博士前期・後期課程共に)
TUITION and EXAMINATION FEES
| 1年次 | 2年次 | |||
| 年額 | 前期 | 後期 | 年額 | |
| 入学金 | 200,000 | 200,000 | -- | -- |
|---|---|---|---|---|
| 授業料 | 700,000 | 350,000 | 350,000 | 700,000 |
| 実験実習費 | 60,000 | 60,000 | -- | 60,000 |
| 教育後援会費 | 12,000 | 12,000 | -- | 12,000 |
| 計 | 972,000 | 622,000 | 350,000 | 772,000 |
1出願:35,000円(博士前期・後期課程共に)
BACK
社会貢献・附置施設
BACK