就職実績
EMPLOYMENT RESULTS
就職率
▼スクロールをしてご確認下さい。
H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | |
---|---|---|---|---|---|
体育学部 | 99.2% | 96.4% | 96.4% | 95.4% | 96.8% |
教育学部 | 97.1% | 95.8% | 93.9% | 96.5% | 98.4% |
全体 | 98.8% | 96.3% | 95.8% | 95.6% | 97.2% |
各年5月1日現在
各学科別就職率
▼スクロールをしてご確認下さい。
H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | |
---|---|---|---|---|---|
スポーツ教育学科 | 99.1% | 96.4% | 95.7% | 96.7% | 98.0% |
健康・スポーツマネジメント学科 | 99.3% | 96.4% | 97.5% | 93.1% | 95.0% |
健康福祉学科 | 97.1% | 95.8% | 93.9% | – | – |
教育学科 | – | – | – | 96.5% | 98.4% |
各年5月1日現在
令和元年度 就職実績
▼スクロールをしてご確認下さい。
体育学部 | 教育学部 | |
---|---|---|
学校関係 | 21.1% | 54.5% |
公務員 | 12.4% | 5.3% |
一般企業 | 43.0% | 25.7% |
生涯スポーツ | 6.8% | 0.8% |
医療・福祉 | 2.0% | 3.8% |
プロスポーツ | 5.6% | 0.8% |
自営業 | 0.6% | 0.8% |
活動中 | 3.0% | 1.5% |
進学・留学 | 2.8% | 5.3% |
その他 | 2.7% | 1.5% |
各年5月1日現在
教員採用試験 受験年度別 合格者数
▼スクロールをしてご確認下さい。
H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
大阪 | 現役 | 22 | 13 | 15 | 30 | 15 |
他県 | 現役 | 5 | 9 | 12 | 23 | 34 |
合計 | 27 | 22 | 27 | 53 | 49 |
各年5月1日現在
公務員試験 受験年度別 合格者数(職種別 延べ人数)
▼スクロールをしてご確認下さい。
H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | |
---|---|---|---|---|---|
警察 | 46 | 53 | 54 | 38 | 44 |
消防 | 25 | 29 | 22 | 34 | 35 |
その他 | 5 | 12 | 15 | 6 | 15 |
合計 | 76 | 94 | 91 | 78 | 94 |
各年5月1日現在
公務員試験 受験年度別 合格者数(学科別 延べ人数)
▼スクロールをしてご確認下さい。
学科 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 |
---|---|---|---|---|---|
スポーツ教育学科 | 30 | 48 | 38 | 51 | 49 |
健康・スポーツマネジメント学科 | 25 | 24 | 30 | 22 | 33 |
健康福祉学科 | 21 | 22 | 23 | – | – |
教育学科 | – | – | – | 5 | 12 |
合計 | 76 | 94 | 91 | 78 | 94 |
各年5月1日現在
公務員 年度別就職者数(学科別)
▼スクロールをしてご確認下さい。
学科 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 |
---|---|---|---|---|---|
スポーツ教育学科 | 32 | 39 | 33 | 41 | 39 |
健康・スポーツマネジメント学科 | 16 | 21 | 24 | 17 | 23 |
健康福祉学科 | 14 | 15 | 14 | – | – |
教育学科 | – | – | – | 4 | 7 |
合計 | 62 | 75 | 71 | 62 | 69 |
各年5月1日現在
卒業生の進路先一覧
大学院修了者の進路状況
博士前期課程
▼スクロールをしてご確認下さい。
卒業年度 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 |
---|---|---|---|---|---|
学校関係(大学教員) | 5 | 2 | 9 | 2 | 3 |
学校関係(大学以外教員) | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
学校関係(その他) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
公務員 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
進学 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 |
一般企業 | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 |
医療・福祉 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
自営 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
活動中 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
その他・不明 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
各年5月1日現在
博士後期課程
▼スクロールをしてご確認下さい。
卒業年度 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 |
---|---|---|---|---|---|
学校関係(大学教員) | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 |
学校関係(大学以外教員) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
学校関係(その他) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公務員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
進学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
一般企業 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
医療・福祉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
自営 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
活動中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他・不明 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
各年5月1日現在
※博士後期課程:単位取得退学者を含む。
BACK
社会貢献・国際交流
BACK