入試結果
(2020年度より各入試制度の名称が変更になりました)
2021年度 入試結果 体育学部
総合型選抜
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|
スポーツ教育 | 30 | 151 | 54 |
健康・スポーツマネジメント | 20 | 96 | 39 |
合計 | 50 | 247 | 93 |
スポーツ特別総合型選抜
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|
スポーツ教育 | 97 | 120 | 120 |
健康・スポーツマネジメント | 23 | 48 | 48 |
合計 | 120 | 168 | 168 |
DASHアスリート特別総合型選抜
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|
スポーツ教育 | 3 | 1 | 1 |
健康・スポーツマネジメント | 2 | 0 | 0 |
合計 | 5 | 1 | 1 |
学校推薦型選抜 自己表現型/体力評価型/教科型
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|
スポーツ教育 | 85 | 494 | 203 |
健康・スポーツマネジメント | 70 | 378 | 177 |
合計 | 155 | 872 | 380 |
※両学科とも内部推薦・指定校推薦型選抜を含む
学校推薦型選抜 競技実績評価型
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|
スポーツ教育 | 20 | 21 | 20 |
健康・スポーツマネジメント | 10 | 11 | 10 |
合計 | 30 | 32 | 30 |
一般選抜A日程
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|
スポーツ教育 | 65 | 325 | 211 |
健康・スポーツマネジメント | 60 | 264 | 183 |
合計 | 125 | 589 | 394 |
一般選抜B日程
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|
スポーツ教育 | 20 | 140 | 14 |
健康・スポーツマネジメント | 15 | 108 | 4 |
合計 | 35 | 248 | 18 |
外国人選抜
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|
スポーツ教育 | 若干名 | 0 | 0 |
健康・スポーツマネジメント | 若干名 | 4 | 0 |
合計 | 若干名 | 4 | 0 |
編入学試験(2年次)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|
スポーツ教育 | 若干名 | 0 | 0 |
健康・スポーツマネジメント | 若干名 | 0 | 0 |
合計 | 若干名 | 0 | 0 |
編入学試験(3年次)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|
スポーツ教育 | 若干名 | 2 | 2 |
健康・スポーツマネジメント | 若干名 | 1 | 0 |
合計 | 若干名 | 3 | 2 |
2021年度 入試結果 教育学部
総合型選抜
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|
教育 | 20 | 62 | 30 |
学校推薦型選抜
コース | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|
教育 | 50 | 309 | 172 |
※内部推薦・指定校推薦型選抜を含む
一般選抜A日程
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|
教育 | 42 | 228 | 125 |
一般選抜B日程
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|
教育 | 7 | 90 | 15 |
一般選抜後期
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|
教育 | 6 | 16 | 4 |