入試結果
(2020年度より各入試制度の名称が変更になりました)
2020年度 入試結果 体育学部
総合型選抜
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
スポーツ教育 | 30 | 179 | 179 | 32 |
健康・スポーツマネジメント | 20 | 102 | 102 | 30 |
合計 | 50 | 281 | 281 | 62 |
スポーツ特別総合型選抜
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
スポーツ教育 | 97 | 107 | 107 | 107 |
健康・スポーツマネジメント | 23 | 29 | 29 | 29 |
合計 | 120 | 136 | 136 | 136 |
DASHアスリート特別総合型選抜
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
スポーツ教育 | 3 | 4 | 4 | 4 |
健康・スポーツマネジメント | 2 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 5 | 4 | 4 | 4 |
学校推薦型選抜A
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
スポーツ教育 | 70 | 190 | 189 | 77 |
健康・スポーツマネジメント | 35 | 75 | 75 | 48 |
合計 | 105 | 265 | 264 | 125 |
※両学科とも内部推薦・指定校推薦型選抜を含む
学校推薦型選抜B
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
スポーツ教育 | 35 | 136 | 135 | 38 |
健康・スポーツマネジメント | 45 | 89 | 89 | 73 |
合計 | 80 | 225 | 224 | 111 |
※両学科とも内部推薦・指定校推薦型選抜を含む
一般選抜A日程
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
スポーツ教育 | 65 | 583 | 580 | 219 |
健康・スポーツマネジメント | 60 | 502 | 496 | 248 |
合計 | 125 | 1085 | 1076 | 467 |
一般選抜B日程
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
スポーツ教育 | 20 | 241 | 107 | 100 |
健康・スポーツマネジメント | 15 | 211 | 92 | 86 |
合計 | 35 | 452 | 199 | 186 |
外国人選抜
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
スポーツ教育 | 若干名 | 3 | 3 | 0 |
健康・スポーツマネジメント | 若干名 | 3 | 1 | 0 |
合計 | 若干名 | 6 | 4 | 0 |
編入学試験(2年次)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
スポーツ教育 | 若干名 | 1 | 1 | 0 |
健康・スポーツマネジメント | 若干名 | 1 | 1 | 0 |
合計 | 若干名 | 2 | 2 | 0 |
編入学試験(3年次)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
スポーツ教育 | 若干名 | 4 | 3 | 2 |
健康・スポーツマネジメント | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 若干名 | 4 | 3 | 2 |
2020年度 入試結果 教育学部
総合型選抜
コース | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
小学校教育 | 10 | 27 | 27 | 11 |
保健体育教育 | 10 | 44 | 44 | 11 |
合計 | 20 | 71 | 71 | 22 |
学校推薦型選抜E
コース | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
小学校教育 | 6 | 46 | 46 | 14 |
保健体育教育 | 15 | 96 | 95 | 28 |
合計 | 21 | 142 | 141 | 42 |
※両コースとも内部推薦・指定校推薦型選抜を含む
学校推薦型選抜F
コース | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
小学校教育 | 24 | 58 | 58 | 39 |
保健体育教育 | 5 | 63 | 61 | 11 |
合計 | 29 | 121 | 119 | 50 |
※両コースとも内部推薦・指定校推薦型選抜を含む
一般選抜A日程
コース | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
小学校教育 | 22 | 230 | 225 | 148 |
保健体育教育 | 20 | 348 | 344 | 113 |
合計 | 42 | 578 | 569 | 261 |
一般選抜B日程
コース | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
小学校教育 | 4 | 93 | 37 | 30 |
保健体育教育 | 3 | 136 | 56 | 18 |
合計 | 7 | 229 | 93 | 48 |
一般選抜後期
コース | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
小学校教育 | 4 | 16 | 12 | 4 |
保健体育教育 | 2 | 21 | 16 | 3 |
合計 | 6 | 37 | 28 | 7 |