入試結果
(2020年度より各入試制度の名称が変更になりました)
2019年度 入試結果 体育学部
総計(編入学試験を除く)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
スポーツ教育 | 320 | 983 | 978 | 438 | 326 |
健康・スポーツマネジメント | 200 | 636 | 632 | 285 | 228 |
計 | 520 | 1619 | 1610 | 723 | 554 |
AO入試
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
スポーツ教育 | 35 | 171 | 171 | 35 | 34 |
健康・スポーツマネジメント | 20 | 110 | 110 | 33 | 33 |
計 | 55 | 281 | 281 | 68 | 67 |
スポーツ特別AO入試
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
スポーツ教育 | 75 | 108 | 108 | 108 | 107 |
健康・スポーツマネジメント | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 |
計 | 100 | 136 | 136 | 136 | 135 |
推薦入試A
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
スポーツ教育 | 70 | 173 | 172 | 75 | 70 |
健康・スポーツマネジメント | 35 | 120 | 119 | 41 | 37 |
計 | 105 | 293 | 291 | 116 | 107 |
※内部推薦入試・指定校推薦入試を含む
推薦入試B
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
スポーツ教育 | 35 | 118 | 117 | 45 | 35 |
健康・スポーツマネジメント | 45 | 122 | 121 | 57 | 50 |
計 | 80 | 240 | 238 | 102 | 85 |
※内部推薦入試・指定校推薦入試を含む
一般入試A
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
スポーツ教育 | 60 | 191 | 189 | 71 | 44 |
健康・スポーツマネジメント | 40 | 106 | 105 | 50 | 40 |
計 | 100 | 297 | 294 | 121 | 84 |
一般入試B
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
スポーツ教育 | 45 | 221 | 220 | 103 | 36 |
健康・スポーツマネジメント | 35 | 148 | 147 | 76 | 40 |
計 | 80 | 369 | 367 | 179 | 76 |
外国人入試
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
スポーツ教育 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 0 |
健康・スポーツマネジメント | 若干名 | 2 | 2 | 0 | 0 |
計 | 若干名 | 3 | 3 | 1 | 0 |
編入学試験(2年次)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
スポーツ教育 | 若干名 | 2 | 2 | 1 | 1 |
健康・スポーツマネジメント | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 若干名 | 2 | 2 | 1 | 1 |
編入学試験(3年次)
学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
スポーツ教育 | 若干名 | 4 | 4 | 3 | 3 |
健康・スポーツマネジメント | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 若干名 | 4 | 4 | 3 | 3 |
2019年度 入試結果 教育学部
総計
コース | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
小学校教育 | 70 | 242 | 235 | – | 76 |
保健体育教育 | 55 | 537 | 528 | – | 60 |
計 | 125 | 779 | 763 | 315 | 136 |
AO入試
コース | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
小学校教育 | 7 | 28 | 28 | 8 | 8 |
保健体育教育 | 7 | 28 | 28 | 9 | 9 |
計 | 14 | 56 | 56 | 17 | 17 |
推薦入試E
コース | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
小学校教育 | 7 | 50 | 48 | 23 | 9 |
保健体育教育 | 17 | 79 | 78 | 37 | 20 |
計 | 24 | 129 | 126 | 60 | 29 |
※内部推薦入試・指定校推薦入試を含む
推薦入試F
コース | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
小学校教育 | 26 | 58 | 57 | 49 | 29 |
保健体育教育 | 6 | 53 | 53 | 17 | 10 |
計 | 32 | 111 | 110 | 66 | 39 |
※内部推薦入試・指定校推薦入試を含む
一般入試前期E
コース | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
小学校教育 | – | – | – | – | – |
保健体育教育 | 15 | 173 | 170 | – | – |
計 | 15 | 173 | 170 | 57 | 13 |
一般入試前期F
コース | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
小学校教育 | 25 | 86 | 84 | – | – |
保健体育教育 | 5 | 160 | 158 | – | – |
計 | 30 | 246 | 242 | 100 | 29 |
※一般入試Fの合格者数、入学者数については、第2志望制度を実施していますのでコース別では記載していません。
一般入試後期
コース | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
小学校教育 | 5 | 20 | 18 | – | – |
保健体育教育 | 5 | 44 | 41 | – | – |
計 | 10 | 64 | 59 | 15 | 9 |
※一般後期の合格者数、入学者数については、第2志望制度を実施していますのでコース別では記載していません。