2022年度の入試は全て終了しました。
2023年度の入試情報は随時更新します。
募集人員
体育学部
入試制度 | スポーツ教育学科 | 健康・スポーツマネジメント学科 | |
---|---|---|---|
総合型選抜 | アスリート型/自己推薦型/卒業生子女型/スポーツ科学研究型 | 30名 | 20名 |
学校推薦型選抜 | 自己表現型/体力評価型/教科型※ | 85名 | 70名 |
競技実績評価型 | 20名 | 10名 | |
特別総合型選抜 | スポーツ特別総合型選抜 | 97名 | 23名 |
DASHアスリート 特別総合型選抜 |
3名 | 2名 | |
一般選抜 | 一般選抜A日程 | 63名 | 58名 |
一般選抜B日程 | 20名 | 15名 | |
大学入学共通テスト利用選抜 | 前期 | 2名 | 2名 |
合計 | 320名 | 200名 | |
520名 |
※両学科とも内部、指定校推薦型選抜を含む
教育学部
入試制度 | 教育学科 | |
---|---|---|
総合型選抜 | 自己推薦型/卒業生子女型 | 20名 |
学校推薦型選抜 | 自己表現型/体力評価型/教科型※ | 50名 |
一般選抜 | 一般選抜A日程 | 38名 |
一般選抜B日程 | 7名 | |
大学入学共通テスト利用選抜 | 前期 | 6名 |
後期 | 4名 | |
合計 | 125名 |
※内部、指定校推薦型選抜を含む