募集人員
体育学部
入試制度 | スポーツ教育学科 | 健康・スポーツマネジメント学科 | |
---|---|---|---|
総合型選抜 | アスリート型/自己推薦型/ スポーツ科学研究型 |
30名 | 20名 |
卒業生子女型選抜 | 総合型選抜に含む | 総合型選抜に含む | |
学校推薦型選抜※ | 自己表現型/体力評価型/教科型 | 105名 | 80名 |
特別総合型選抜 | スポーツ特別総合型選抜 | 97名 | 23名 |
DASHアスリート 特別総合型選抜 |
3名 | 2名 | |
一般選抜 | 80名 | 70名 | |
大学入学共通 テスト利用選抜 |
前期 | 2名 | 3名 |
後期 | 3名 | 2名 | |
合計 | 320名 | 200名 | |
520名 |
※両学科とも内部、指定校推薦型選抜を含む
教育学部
入試制度 | 教育学科 | |
---|---|---|
総合型選抜 | 自己推薦型 | 20名 |
卒業生子女型選抜 | 総合型選抜に含む | |
学校推薦型選抜※ | 自己表現型/体力評価型/教科型 | 45名 |
特別総合型選抜 | スポーツ特別総合型選抜 | 5名 |
一般選抜 | 45名 | |
大学入学共通 テスト利用選抜 |
前期 | 6名 |
後期 | 4名 | |
合計 | 125名 |
※内部、指定校推薦型選抜を含む